Kurs Dollar Hari Ini
| KURS | Tengah | Jual | Beli |
| USD | 8.965 | 9.503 | 8.606 |
| EUR | 11.818 | 12.527 | 11.345 |
| GBP | 14.087 | 14.932 | 13.524 |
| JPY | 117 | 124 | 112 |
| MYR | 2.947 | 3.124 | 2.829 |
| SGD | 7.150 | 7.579 | 6.864 |
| HKD | 1.156 | 1.225 | 1.110 |
| CNY | 1.419 | 1.504 | 1.362 |
| SAR | 2.391 | 2.534 | 2.295 |
| AUD | 9.536 | 10.108 | 9.155 |
Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini