Kurs Dollar Hari Ini
| KURS | Tengah | Jual | Beli |
| USD | 8.940 | 9.476 | 8.582 |
| EUR | 11.675 | 12.375 | 11.208 |
| AUD | 8.069 | 8.553 | 7.746 |
| HKD | 1.151 | 1.220 | 1.105 |
| SGD | 6.574 | 6.968 | 6.311 |
Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini
| KURS | Tengah | Jual | Beli |
| USD | 8.940 | 9.476 | 8.582 |
| EUR | 11.675 | 12.375 | 11.208 |
| AUD | 8.069 | 8.553 | 7.746 |
| HKD | 1.151 | 1.220 | 1.105 |
| SGD | 6.574 | 6.968 | 6.311 |
Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini