Kurs Dollar Hari Ini
| KURS | Tengah | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| USD | 9.757 | 10.147 | 9.367 |
| EUR | 12.521 | 13.022 | 12.020 |
| GBP | 14.801 | 15.393 | 14.209 |
| JPY | 95 | 99 | 91 |
| MYR | 3.229 | 3.358 | 3.100 |
| SGD | 7.761 | 8.071 | 7.451 |
| HKD | 1.257 | 1.307 | 1.207 |
| CNY | 1.588 | 1.652 | 1.524 |
| SAR | 2.602 | 2.706 | 2.498 |
| AUD | 9.494 | 9.874 | 9.114 |
kurs tengah/jual/beli nilai tukar Rupiah
- Nilai Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Nilai Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Harga Emas Dunia dan Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas dan Logam Mulia LM/Antam