Kurs Dollar Hari Ini
| KURS | Tengah | Jual | Beli |
| USD | 9.383 | 9.946 | 9.008 |
| EUR | 12.007 | 12.727 | 11.527 |
| GBP | 14.854 | 15.745 | 14.260 |
| JPY | 119 | 126 | 114 |
| MYR | 3.004 | 3.184 | 2.884 |
| SGD | 7.385 | 7.828 | 7.090 |
| HKD | 1.208 | 1.280 | 1.160 |
| CNY | 1.483 | 1.572 | 1.424 |
| SAR | 2.502 | 2.652 | 2.402 |
| AUD | 9.246 | 9.801 | 8.876 |
Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini