Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank,
berdasarkan Harga Jual USD Terendah
BANK | JUAL
| BELI |
---|---|---|
VIP Money Changer | 14.260,00 | 14.230,00 |
Panin Bank | 14.290,00 | 14.250,00 |
Bank Sinarmas | 14.308,00 | 14.278,00 |
Bank Mayapada | 14.365,00 | 14.100,00 |
Bank Artha Graha | 14.380,00 | 14.205,00 |
BRI | 14.385,00 | 14.165,00 |
Bank Mandiri | 14.400,00 | 14.050,00 |
OCBC NISP | 14.402,00 | 14.192,00 |
BCA | 14.425,00 | 14.125,00 |
BII | 14.443,00 | 14.143,00 |
Bank Mega | 14.450,00 | 14.250,00 |
BTN | 14.458,00 | 14.108,00 |
Bank Muamalat | 14.460,00 | 14.130,00 |
BTPN | 14.470,00 | 13.870,00 |
BNI | 14.480,00 | 14.080,00 |
Bank Danamon | 14.490,00 | 14.090,00 |
HSBC | 14.525,00 | 14.075,00 |
Commonwealth Bank | 14.575,00 | 13.955,00 |
CIMB Niaga | 14.600,00 | 13.900,00 |
UOB Indonesia | 14.750,00 | 13.890,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs Dollar Amerika (USD) yang ditampilkan
di situs tiap bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Dollar Australia (AUD)
- Dollar Kanada (CAD)
- Franc Swiss (CHF)
- Krona Denmark (DKK)
- Krona Swedia (SEK)
- Yuan Renminbi Cina (CNY)
- Euro (EUR)
- Poundsterling Inggris (GBP)
- Dollar Hongkong (HKD)
- Yen Jepang (JPY)
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Riyal Arab Saudi (SAR)
- Dollar Selandia Baru (NZD)
- Dollar Singapura (SGD)
- Dollar Amerika (USD)
Share