Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank,
berdasarkan Harga Jual USD Terendah
BANK | JUAL
| BELI |
---|---|---|
BTN | 0,00 | 0,00 |
OCBC NISP | 13.789,00 | 13.730,00 |
Bank Mandiri | 13.820,00 | 13.595,00 |
CIMB Niaga | 13.835,00 | 13.765,00 |
Bank Artha Graha | 13.865,00 | 13.705,00 |
Panin Bank | 13.885,00 | 13.855,00 |
BRI | 13.895,00 | 13.805,00 |
BNI | 13.910,00 | 13.685,00 |
Bank Sinarmas | 13.920,00 | 13.840,00 |
Bank Danamon | 13.925,00 | 13.750,00 |
BII | 13.940,00 | 13.790,00 |
UOB Indonesia | 13.992,00 | 13.516,00 |
BCA | 14.021,00 | 13.721,00 |
Bank Mega | 14.050,00 | 13.770,00 |
HSBC | 14.100,00 | 13.500,00 |
Update Tanggal: 2018-04-21
Data nilai kurs bersumber pada kurs Dollar Amerika (USD) yang ditampilkan
di situs tiap bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Dollar Australia (AUD)
- Dollar Kanada (CAD)
- Franc Swiss (CHF)
- Krona Denmark (DKK)
- Krona Swedia (SEK)
- Yuan Renminbi Cina (CNY)
- Euro (EUR)
- Poundsterling Inggris (GBP)
- Dollar Hongkong (HKD)
- Yen Jepang (JPY)
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Riyal Arab Saudi (SAR)
- Dollar Selandia Baru (NZD)
- Dollar Singapura (SGD)
- Dollar Amerika (USD)
Share