Kurs Valuta Asing BCA
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.425,00 | 14.125,00 |
THB | 476,60 | 466,60 |
SGD | 10.847,10 | 10.613,10 |
SEK | 1.727,75 | 1.669,45 |
SAR | 3.858,95 | 3.753,95 |
NZD | 10.528,90 | 10.224,90 |
MYR | 3.569,70 | 3.468,70 |
JPY | 136,13 | 131,77 |
HKD | 1.870,00 | 1.810,10 |
GBP | 20.164,80 | 19.685,80 |
EUR | 17.448,30 | 17.043,30 |
DKK | 2.360,15 | 2.287,25 |
CNY | 2.291,85 | 2.123,75 |
CHF | 15.890,50 | 15.507,50 |
CAD | 11.382,80 | 11.099,80 |
AUD | 11.211,50 | 10.921,50 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs BCA, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share