Kurs Valuta Asing BII
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.443,00 | 14.143,00 |
SGD | 10.963,00 | 10.560,00 |
MYR | 3.715,00 | 3.388,00 |
JPY | 137,53 | 131,70 |
HKD | 1.912,00 | 1.773,00 |
GBP | 20.343,00 | 19.702,00 |
EUR | 17.527,00 | 17.019,00 |
CNY | 2.328,00 | 2.126,00 |
CHF | 15.971,00 | 15.494,00 |
AUD | 11.270,00 | 10.886,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs BII, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share