Kurs Valuta Asing BNI
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.480,00 | 14.080,00 |
THB | 495,00 | 445,00 |
SGD | 10.917,00 | 10.567,00 |
SAR | 3.982,00 | 3.632,00 |
NZD | 10.543,00 | 10.243,00 |
MYR | 3.646,00 | 3.296,00 |
JPY | 136,85 | 130,85 |
HKD | 1.916,00 | 1.766,00 |
GBP | 20.201,00 | 19.751,00 |
EUR | 17.486,00 | 17.036,00 |
CHF | 15.950,00 | 15.500,00 |
CAD | 11.420,00 | 11.070,00 |
AUD | 11.224,00 | 10.924,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs BNI, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share