Kurs Valuta Asing BRI
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.385,00 | 14.165,00 |
SGD | 10.878,70 | 10.593,20 |
SAR | 3.835,49 | 3.776,63 |
NZD | 10.507,00 | 10.258,00 |
JPY | 135,93 | 131,82 |
HKD | 1.857,37 | 1.822,83 |
GBP | 20.143,90 | 19.719,50 |
EUR | 17.418,50 | 17.043,30 |
CNY | 2.300,38 | 2.121,96 |
CHF | 15.869,80 | 15.509,90 |
AUD | 11.195,60 | 10.934,10 |
AED | 4.147,95 | 3.651,74 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs BRI, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share