Kurs Valuta Asing Bank Danamon
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.490,00 | 14.090,00 |
SGD | 10.923,00 | 10.587,00 |
SEK | 1.836,00 | 1.655,00 |
NZD | 10.589,00 | 10.235,00 |
JPY | 136,34 | 132,06 |
HKD | 1.895,00 | 1.814,00 |
GBP | 20.276,00 | 19.656,00 |
EUR | 17.647,00 | 17.000,00 |
CNY | 2.350,00 | 2.113,00 |
CHF | 15.988,00 | 15.472,00 |
CAD | 11.447,00 | 11.093,00 |
AUD | 11.283,00 | 10.913,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs Bank Danamon, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share