Kurs Valuta Asing Bank Mandiri
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.400,00 | 14.050,00 |
SGD | 10.902,00 | 10.509,00 |
SEK | 1.752,00 | 1.632,00 |
SAR | 3.979,00 | 3.617,00 |
NZD | 10.551,00 | 10.145,00 |
NOK | 1.731,00 | 1.576,00 |
JPY | 136,64 | 130,77 |
HKD | 1.908,00 | 1.762,00 |
GBP | 20.216,00 | 19.584,00 |
EUR | 17.496,00 | 16.927,00 |
DKK | 2.420,00 | 2.214,00 |
CNY | 2.259,00 | 2.136,00 |
CHF | 16.050,00 | 15.314,00 |
CAD | 11.404,00 | 11.013,00 |
AUD | 11.257,00 | 10.806,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs Bank Mandiri, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share