Kurs Valuta Asing Bank Mandiri
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 13.820,00 | 13.595,00 |
SGD | 10.568,00 | 10.268,00 |
SEK | 1.728,00 | 1.621,00 |
SAR | 3.820,00 | 3.500,00 |
NZD | 10.097,00 | 9.787,00 |
NOK | 1.858,00 | 1.695,00 |
JPY | 131,00 | 126,00 |
HKD | 1.811,00 | 1.687,00 |
GBP | 19.303,00 | 18.853,00 |
EUR | 17.064,00 | 16.648,00 |
DKK | 2.358,00 | 2.172,00 |
CNY | 2.221,00 | 2.116,00 |
CHF | 14.677,00 | 14.132,00 |
CAD | 10.628,00 | 10.350,00 |
AUD | 10.831,00 | 10.483,00 |
Update Tanggal: 2018-03-16
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs Bank Mandiri, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- OCBC NISP
- UOB Indonesia
- Panin Bank
Share