Kurs Valuta Asing Bank Mega
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.450,00 | 14.250,00 |
SGD | 10.876,00 | 10.701,00 |
NZD | 10.533,00 | 10.347,00 |
JPY | 136,00 | 134,00 |
HKD | 1.863,00 | 1.837,00 |
GBP | 20.230,00 | 19.912,00 |
EUR | 17.489,00 | 17.208,00 |
CNY | 2.233,00 | 2.200,00 |
CHF | 15.937,00 | 15.670,00 |
AUD | 11.223,00 | 11.028,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs Bank Mega, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share