Kurs Valuta Asing CIMB Niaga
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.600,00 | 13.900,00 |
THB | 557,17 | 419,35 |
SGD | 11.076,60 | 10.402,70 |
SAR | 4.050,00 | 3.585,39 |
NZD | 10.793,00 | 9.941,36 |
MYR | 3.802,28 | 3.289,47 |
JPY | 139,96 | 127,41 |
HKD | 1.931,93 | 1.766,72 |
GBP | 20.433,10 | 19.351,60 |
EUR | 17.702,40 | 16.722,90 |
CNY | 2.358,59 | 2.050,57 |
CHF | 16.147,50 | 15.184,80 |
CAD | 11.654,30 | 10.813,90 |
AUD | 11.423,80 | 10.703,10 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs CIMB Niaga, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share