Kurs Valuta Asing HSBC
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.525,00 | 14.075,00 |
SGD | 10.919,00 | 10.573,00 |
NZD | 10.578,00 | 10.235,00 |
JPY | 136,00 | 131,00 |
HKD | 1.872,00 | 1.814,00 |
GBP | 20.329,00 | 19.675,00 |
EUR | 17.554,00 | 16.994,00 |
CNY | 2.244,00 | 2.174,00 |
CHF | 15.994,00 | 15.482,00 |
CAD | 11.438,00 | 11.072,00 |
AUD | 11.274,00 | 10.910,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs HSBC, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share