Kurs Valuta Asing Panin Bank
KURS | JUAL | BELI |
---|---|---|
USD | 14.290,00 | 14.250,00 |
SGD | 10.785,70 | 10.689,40 |
NZD | 10.464,60 | 10.321,30 |
JPY | 134,58 | 133,31 |
HKD | 1.846,85 | 1.832,18 |
GBP | 20.033,20 | 19.860,20 |
EUR | 17.329,50 | 17.167,00 |
CNY | 2.227,24 | 2.186,79 |
CHF | 15.797,00 | 15.613,00 |
CAD | 11.300,90 | 11.197,50 |
AUD | 11.150,50 | 11.003,80 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs valas yang ditampilkan
di situs Panin Bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Bank Artha Graha
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- BII/MayBank
- Bank Mandiri
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Sinarmas
- CIMB Niaga
- Commonwealth Bank
- HSBC
- UOB Indonesia
- Panin Bank
- Bank Muamalat
- Bank Mayapada
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank BTPN
- OCBC NISP
- VIP Money Changer dan Remittance
Share