Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank,
berdasarkan Harga Jual AUD Terendah
BANK | JUAL
| BELI |
---|---|---|
VIP Money Changer | 11.040,00 | 10.990,00 |
Bank Sinarmas | 11.132,00 | 11.028,00 |
Panin Bank | 11.150,50 | 11.003,80 |
OCBC NISP | 11.182,60 | 10.972,00 |
BRI | 11.195,60 | 10.934,10 |
Bank Mayapada | 11.211,00 | 10.911,00 |
BCA | 11.211,50 | 10.921,50 |
Bank Mega | 11.223,00 | 11.028,00 |
BNI | 11.224,00 | 10.924,00 |
Bank Artha Graha | 11.255,00 | 10.938,00 |
Bank Mandiri | 11.257,00 | 10.806,00 |
BTPN | 11.266,50 | 10.716,90 |
BII | 11.270,00 | 10.886,00 |
HSBC | 11.274,00 | 10.910,00 |
Bank Danamon | 11.283,00 | 10.913,00 |
Commonwealth Bank | 11.376,00 | 10.935,00 |
UOB Indonesia | 11.400,00 | 10.644,00 |
CIMB Niaga | 11.423,80 | 10.703,10 |
BTN | 11.451,00 | 11.068,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs Dollar Australia (AUD) yang ditampilkan
di situs tiap bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Dollar Australia (AUD)
- Dollar Kanada (CAD)
- Franc Swiss (CHF)
- Krona Denmark (DKK)
- Krona Swedia (SEK)
- Yuan Renminbi Cina (CNY)
- Euro (EUR)
- Poundsterling Inggris (GBP)
- Dollar Hongkong (HKD)
- Yen Jepang (JPY)
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Riyal Arab Saudi (SAR)
- Dollar Selandia Baru (NZD)
- Dollar Singapura (SGD)
- Dollar Amerika (USD)
Share