Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank,
berdasarkan Harga Jual HKD Terendah
BANK | JUAL
| BELI |
---|---|---|
VIP Money Changer | 1.836,00 | 1.827,00 |
Panin Bank | 1.846,85 | 1.832,18 |
Bank Sinarmas | 1.855,13 | 1.836,86 |
BRI | 1.857,37 | 1.822,83 |
Bank Mega | 1.863,00 | 1.837,00 |
BCA | 1.870,00 | 1.810,10 |
HSBC | 1.872,00 | 1.814,00 |
BTPN | 1.872,62 | 1.781,28 |
UOB Indonesia | 1.877,75 | 1.670,96 |
Bank Artha Graha | 1.880,00 | 1.806,00 |
Commonwealth Bank | 1.883,00 | 1.798,00 |
OCBC NISP | 1.883,85 | 1.802,39 |
Bank Mayapada | 1.892,00 | 1.792,00 |
Bank Danamon | 1.895,00 | 1.814,00 |
Bank Mandiri | 1.908,00 | 1.762,00 |
BII | 1.912,00 | 1.773,00 |
BNI | 1.916,00 | 1.766,00 |
CIMB Niaga | 1.931,93 | 1.766,72 |
BTN | 2.015,00 | 1.670,00 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs Dollar Hongkong (HKD) yang ditampilkan
di situs tiap bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Dollar Australia (AUD)
- Dollar Kanada (CAD)
- Franc Swiss (CHF)
- Krona Denmark (DKK)
- Krona Swedia (SEK)
- Yuan Renminbi Cina (CNY)
- Euro (EUR)
- Poundsterling Inggris (GBP)
- Dollar Hongkong (HKD)
- Yen Jepang (JPY)
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Riyal Arab Saudi (SAR)
- Dollar Selandia Baru (NZD)
- Dollar Singapura (SGD)
- Dollar Amerika (USD)
Share