Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank,
berdasarkan Harga Jual SGD Terendah
BANK | JUAL
| BELI |
---|---|---|
VIP Money Changer | 10.740,00 | 10.710,00 |
Panin Bank | 10.785,70 | 10.689,40 |
Bank Sinarmas | 10.796,00 | 10.711,00 |
BCA | 10.847,10 | 10.613,10 |
OCBC NISP | 10.851,80 | 10.642,60 |
Bank Artha Graha | 10.855,00 | 10.640,00 |
Bank Mega | 10.876,00 | 10.701,00 |
BRI | 10.878,70 | 10.593,20 |
Bank Mandiri | 10.902,00 | 10.509,00 |
BNI | 10.917,00 | 10.567,00 |
HSBC | 10.919,00 | 10.573,00 |
Bank Danamon | 10.923,00 | 10.587,00 |
BTPN | 10.923,80 | 10.390,90 |
Bank Mayapada | 10.963,00 | 10.663,00 |
BII | 10.963,00 | 10.560,00 |
Commonwealth Bank | 10.965,00 | 10.534,00 |
Bank Muamalat | 10.970,00 | 10.571,00 |
UOB Indonesia | 10.991,00 | 10.399,00 |
BTN | 11.015,00 | 10.547,00 |
CIMB Niaga | 11.076,60 | 10.402,70 |
Update Tanggal: 2021-03-01
Data nilai kurs bersumber pada kurs Dollar Singapura (SGD) yang ditampilkan
di situs tiap bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
- Dollar Australia (AUD)
- Dollar Kanada (CAD)
- Franc Swiss (CHF)
- Krona Denmark (DKK)
- Krona Swedia (SEK)
- Yuan Renminbi Cina (CNY)
- Euro (EUR)
- Poundsterling Inggris (GBP)
- Dollar Hongkong (HKD)
- Yen Jepang (JPY)
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Riyal Arab Saudi (SAR)
- Dollar Selandia Baru (NZD)
- Dollar Singapura (SGD)
- Dollar Amerika (USD)
Share