Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, dan BNI
| KURS | BCA | Mandiri | BNI |
|---|---|---|---|
| AUD | 9.624,85 | 10.157,00 | 9.629,00 |
| CAD | 9.616,70 | 9.842,00 | 9.532,00 |
| CHF | 10.497,20 | 10.848,00 | 10.113,00 |
| EUR | 12.900,50 | 13.278,00 | 12.718,00 |
| GBP | 15.021,20 | 15.294,00 | 14.858,00 |
| HKD | 1.266,70 | 1.294,00 | 1.359,00 |
| JPY | 98,01 | 105,11 | 96,18 |
| NZD | 8.059,85 | 8.287,00 | 0,00 |
| SAR | 2.654,85 | 2.694,00 | 2.807,00 |
| SGD | 7.780,00 | 7.920,00 | 7.835,00 |
| USD | 9.920,00 | 9.737,00 | 9.875,00 |
| Currency updated: 2013-05-24 | |||
Berdasarkan Kurs Counter Bank Mandiri
untuk nilai tukar dengan nominal< USD 25.000,
Kurs Counter BCA DD/TT
Kurs Valas BNI < USD 10.000