Kurs Dollar Hari Ini,
2023-01-31
KURS | Tengah | Jual | Beli |
---|---|---|---|
USD | 15.028 | 15.404 | 14.652 |
EUR | 16.307 | 16.715 | 15.899 |
GBP | 18.518 | 18.981 | 18.055 |
JPY | 116 | 119 | 113 |
MYR | 3.527 | 3.615 | 3.439 |
SGD | 11.426 | 11.712 | 11.140 |
HKD | 1.918 | 1.966 | 1.870 |
CNY | 2.225 | 2.281 | 2.169 |
SAR | 4.004 | 4.104 | 3.904 |
AUD | 10.558 | 10.822 | 10.294 |
Update: --2023-01-31 21:59:01 : WIB
kurs tengah/jual/beli nilai tukar Rupiah
- Perbandingan Kurs Rupiah antar 17 Bank
- Nilai Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Nilai Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Info Kurs Transaksi Bank Indonesia
- Info Kurs Pajak dari Kementerian Keuangan
- Harga Emas Dunia dan Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas dan Logam Mulia LM/Antam
Kalkulator Kurs Rupiah
Perhitungan berdasarkan Kurs TengahDapatkan info update kurs dengan mendownload Toolbar Kurs Rupiah gratis! • Profil