Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 19 April 2025
Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.428.818.642,28 | 28.366,71 T |
Ethereum | ETH | 26.875.545,11 | 3.243,96 T |
Tether USDt | USDT | 16.859,34 | 2.441,17 T |
XRP | XRP | 34.963,02 | 2.041,64 T |
BNB | BNB | 9.988.445,94 | 1.407,28 T |
Solana | SOL | 2.322.244,14 | 1.199,67 T |
USDC | USDC | 16.863,01 | 1.027,05 T |
Dogecoin | DOGE | 2.670,84 | 397,72 T |
TRON | TRX | 4.068,21 | 386,27 T |
Cardano | ADA | 10.667,81 | 376,44 T |
UNUS SED LEO | LEO | 155.640,65 | 143,76 T |
Chainlink | LINK | 214.130,34 | 140,71 T |
Avalanche | AVAX | 324.603,65 | 135,05 T |
Toncoin | TON | 50.697,66 | 127,25 T |
Stellar | XLM | 4.083,89 | 125,88 T |
Shiba Inu | SHIB | 0,21 | 121,67 T |
Hedera | HBAR | 2.812,72 | 118,78 T |
Sui | SUI | 35.977,80 | 116,93 T |
Bitcoin Cash | BCH | 5.697.138,87 | 113,13 T |
Polkadot | DOT | 62.434,84 | 97,97 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.