Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 25 June 2025
Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.728.101.651,97 | 34.359,98 T |
Ethereum | ETH | 39.957.754,46 | 4.823,65 T |
Tether USDt | USDT | 16.248,28 | 2.540,29 T |
XRP | XRP | 35.594,37 | 2.097,88 T |
BNB | BNB | 10.478.043,41 | 1.476,21 T |
Solana | SOL | 2.369.954,72 | 1.258,94 T |
USDC | USDC | 16.239,01 | 1.005,34 T |
TRON | TRX | 4.433,35 | 420,33 T |
Dogecoin | DOGE | 2.695,11 | 403,80 T |
Cardano | ADA | 9.549,31 | 337,78 T |
Hyperliquid | HYPE | 617.593,11 | 206,23 T |
Sui | SUI | 45.609,94 | 154,92 T |
Bitcoin Cash | BCH | 7.761.941,62 | 154,37 T |
Chainlink | LINK | 218.216,11 | 147,97 T |
UNUS SED LEO | LEO | 146.373,46 | 135,13 T |
Stellar | XLM | 4.027,06 | 125,68 T |
Avalanche | AVAX | 296.286,48 | 125,04 T |
Toncoin | TON | 47.237,71 | 116,56 T |
Shiba Inu | SHIB | 0,19 | 112,30 T |
Hedera | HBAR | 2.526,17 | 107,06 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.