Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 15 January 2025
Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.576.056.978,07 | 31.222,04 T |
Ethereum | ETH | 52.816.841,42 | 6.364,16 T |
XRP | XRP | 43.559,38 | 2.504,36 T |
Tether USDt | USDT | 16.306,92 | 2.237,97 T |
BNB | BNB | 11.409.983,70 | 1.643,11 T |
Solana | SOL | 3.076.613,00 | 1.490,32 T |
Dogecoin | DOGE | 5.845,97 | 863,01 T |
USDC | USDC | 16.312,28 | 745,21 T |
Cardano | ADA | 16.234,63 | 570,88 T |
TRON | TRX | 3.617,80 | 311,74 T |
Avalanche | AVAX | 597.446,50 | 245,76 T |
Sui | SUI | 75.722,23 | 227,89 T |
Toncoin | TON | 88.090,83 | 223,77 T |
Stellar | XLM | 7.040,04 | 214,09 T |
Chainlink | LINK | 333.908,09 | 213,07 T |
Shiba Inu | SHIB | 0,35 | 208,83 T |
Hedera | HBAR | 4.719,78 | 180,56 T |
Polkadot | DOT | 108.976,12 | 167,69 T |
Bitcoin Cash | BCH | 7.160.774,87 | 141,90 T |
UNUS SED LEO | LEO | 151.099,80 | 139,67 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.