Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 14 May 2025
Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.730.731.774,49 | 34.379,83 T |
Ethereum | ETH | 44.743.865,61 | 5.401,89 T |
XRP | XRP | 42.624,06 | 2.495,66 T |
Tether USDt | USDT | 16.614,37 | 2.493,10 T |
Solana | SOL | 3.034.402,66 | 1.576,19 T |
BNB | BNB | 11.042.788,41 | 1.555,81 T |
USDC | USDC | 16.610,64 | 1.011,09 T |
Dogecoin | DOGE | 3.962,58 | 591,42 T |
Cardano | ADA | 13.796,04 | 487,18 T |
TRON | TRX | 4.498,07 | 426,88 T |
Sui | SUI | 67.596,83 | 225,66 T |
Chainlink | LINK | 292.212,08 | 192,01 T |
Avalanche | AVAX | 429.094,65 | 179,58 T |
Stellar | XLM | 5.231,36 | 162,50 T |
Shiba Inu | SHIB | 0,27 | 159,81 T |
Hedera | HBAR | 3.606,39 | 152,33 T |
Pi | PI | 20.766,72 | 147,44 T |
Hyperliquid | HYPE | 429.680,60 | 143,48 T |
Toncoin | TON | 56.578,14 | 140,89 T |
Bitcoin Cash | BCH | 6.854.094,18 | 136,19 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.