Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 14 January 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.604.456.674,48 | 32.050,23 T |
| Ethereum | ETH | 55.711.192,10 | 6.724,04 T |
| Tether USDt | USDT | 16.872,07 | 3.152,52 T |
| XRP | XRP | 35.835,61 | 2.175,22 T |
| BNB | BNB | 15.760.089,24 | 2.170,69 T |
| Solana | SOL | 2.440.784,69 | 1.379,53 T |
| USDC | USDC | 16.875,65 | 1.264,45 T |
| TRON | TRX | 5.100,72 | 483,06 T |
| Dogecoin | DOGE | 2.469,30 | 415,62 T |
| Cardano | ADA | 6.991,33 | 251,39 T |
| Monero | XMR | 12.149.180,28 | 224,11 T |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.116.919,62 | 202,14 T |
| Chainlink | LINK | 234.887,69 | 166,32 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 152.016,29 | 140,11 T |
| Hyperliquid | HYPE | 439.370,63 | 132,72 T |
| Stellar | XLM | 4.030,36 | 130,64 T |
| Sui | SUI | 30.740,35 | 116,57 T |
| Zcash | ZEC | 7.050.849,52 | 116,24 T |
| Ethena USDe | USDe | 16.877,52 | 108,29 T |
| Avalanche | AVAX | 244.539,05 | 105,27 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.