Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 15 June 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.172.103.185,29 | 23.492,50 T |
| Ethereum | ETH | 31.223.109,46 | 3.768,14 T |
| Tether USDt | USDT | 17.702,38 | 3.302,36 T |
| BNB | BNB | 10.991.464,95 | 1.481,47 T |
| XRP | XRP | 21.810,50 | 1.353,43 T |
| USDC | USDC | 17.707,76 | 1.325,61 T |
| Solana | SOL | 1.285.940,95 | 745,77 T |
| TRON | TRX | 5.678,13 | 538,46 T |
| Hyperliquid | HYPE | 1.201.747,59 | 304,61 T |
| Dogecoin | DOGE | 1.588,41 | 245,68 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 173.657,87 | 159,83 T |
| Zcash | ZEC | 9.477.016,43 | 158,34 T |
| Stellar | XLM | 3.531,66 | 119,26 T |
| Cardano | ADA | 3.271,73 | 119,00 T |
| Monero | XMR | 6.186.534,45 | 116,09 T |
| Canton | CC | 2.941,39 | 114,14 T |
| Chainlink | LINK | 147.136,14 | 106,98 T |
| Dai | DAI | 17.708,42 | 95,01 T |
| Toncoin | TON | 31.624,15 | 84,75 T |
| Bitcoin Cash | BCH | 4.023.379,40 | 80,66 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.