Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 29 April 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.330.119.324,27 | 26.632,12 T |
| Ethereum | ETH | 39.945.991,88 | 4.821,00 T |
| Tether USDt | USDT | 17.356,14 | 3.292,35 T |
| XRP | XRP | 23.860,93 | 1.471,86 T |
| BNB | BNB | 10.795.686,62 | 1.455,11 T |
| USDC | USDC | 17.357,88 | 1.344,86 T |
| Solana | SOL | 1.455.525,87 | 838,51 T |
| TRON | TRX | 5.615,34 | 532,25 T |
| Dogecoin | DOGE | 1.836,51 | 311,74 T |
| Hyperliquid | HYPE | 693.388,71 | 176,80 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 179.988,57 | 165,72 T |
| Bitcoin Cash | BCH | 7.820.885,92 | 156,63 T |
| Cardano | ADA | 4.287,12 | 155,13 T |
| Monero | XMR | 6.664.042,99 | 122,93 T |
| Chainlink | LINK | 160.014,43 | 116,35 T |
| Canton | CC | 2.587,16 | 99,38 T |
| Zcash | ZEC | 5.674.021,91 | 94,48 T |
| Stellar | XLM | 2.799,36 | 93,21 T |
| Dai | DAI | 17.358,52 | 93,14 T |
| MemeCore | M | 61.105,13 | 79,17 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.