Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 30 July 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.170.670.915,38 | 23.487,51 T |
| Ethereum | ETH | 34.775.312,19 | 4.196,77 T |
| Tether USDt | USDT | 18.052,56 | 3.320,58 T |
| BNB | BNB | 10.582.711,60 | 1.409,25 T |
| USDC | USDC | 18.070,02 | 1.301,11 T |
| XRP | XRP | 19.533,72 | 1.221,51 T |
| Solana | SOL | 1.342.345,51 | 778,01 T |
| TRON | TRX | 5.936,74 | 563,32 T |
| Hyperliquid | HYPE | 959.799,14 | 242,39 T |
| Dogecoin | DOGE | 1.265,92 | 196,58 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 177.013,16 | 162,87 T |
| Zcash | ZEC | 8.589.753,61 | 144,28 T |
| Monero | XMR | 6.491.987,62 | 121,95 T |
| Chainlink | LINK | 152.582,34 | 114,15 T |
| Cardano | ADA | 2.995,37 | 109,35 T |
| Stellar | XLM | 3.115,67 | 106,64 T |
| Canton | CC | 2.234,85 | 87,60 T |
| Dai | DAI | 18.063,87 | 83,09 T |
| Bitcoin Cash | BCH | 3.822.181,29 | 76,70 T |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 18.051,96 | 72,15 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.