Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 28 October 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.461.902.220,20 | 29.391,37 T |
| Ethereum | ETH | 42.371.055,52 | 5.176,48 T |
| Tether USDt | USDT | 18.152,04 | 3.300,55 T |
| BNB | BNB | 13.601.647,76 | 1.788,77 T |
| XRP | XRP | 23.814,96 | 1.508,71 T |
| USDC | USDC | 18.171,63 | 1.291,14 T |
| Solana | SOL | 1.833.505,23 | 1.081,64 T |
| TRON | TRX | 6.013,07 | 571,35 T |
| Zcash | ZEC | 23.164.528,54 | 392,37 T |
| Hyperliquid | HYPE | 1.449.775,30 | 367,78 T |
| Dogecoin | DOGE | 1.439,33 | 225,28 T |
| Monero | XMR | 10.921.624,58 | 205,58 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 171.191,06 | 157,47 T |
| Chainlink | LINK | 209.901,49 | 157,03 T |
| Cardano | ADA | 3.685,06 | 135,68 T |
| NEAR Protocol | NEAR | 83.952,60 | 109,99 T |
| Stellar | XLM | 3.094,99 | 109,04 T |
| Bitcoin Cash | BCH | 5.315.971,03 | 106,90 T |
| Litecoin | LTC | 1.060.910,30 | 82,51 T |
| Ethena USDe | USDe | 18.167,31 | 82,53 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.