Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 13 September 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.352.768.811,46 | 27.168,74 T |
| Ethereum | ETH | 43.627.949,78 | 5.324,54 T |
| Tether USDt | USDT | 17.600,81 | 3.230,05 T |
| BNB | BNB | 12.636.235,07 | 1.682,65 T |
| XRP | XRP | 23.623,43 | 1.485,42 T |
| USDC | USDC | 17.604,76 | 1.306,92 T |
| Solana | SOL | 1.761.987,95 | 1.033,81 T |
| TRON | TRX | 6.000,01 | 569,69 T |
| Hyperliquid | HYPE | 1.374.485,86 | 346,03 T |
| Zcash | ZEC | 19.268.921,11 | 325,02 T |
| Dogecoin | DOGE | 1.468,22 | 228,89 T |
| Monero | XMR | 9.349.418,51 | 175,81 T |
| Chainlink | LINK | 198.920,75 | 148,81 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 159.341,82 | 146,57 T |
| Cardano | ADA | 3.635,94 | 133,60 T |
| Stellar | XLM | 3.159,09 | 110,04 T |
| Ethena USDe | USDe | 17.601,25 | 80,97 T |
| Dai | DAI | 17.599,77 | 80,48 T |
| Bitcoin Cash | BCH | 3.963.982,66 | 79,63 T |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 17.603,28 | 75,46 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.