Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 18 June 2026
| Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.151.710.193,26 | 23.085,31 T |
| Ethereum | ETH | 31.218.412,50 | 3.767,56 T |
| Tether USDt | USDT | 17.852,14 | 3.330,30 T |
| BNB | BNB | 10.547.217,26 | 1.421,59 T |
| USDC | USDC | 17.868,54 | 1.334,42 T |
| XRP | XRP | 21.054,78 | 1.306,53 T |
| Solana | SOL | 1.283.084,87 | 744,26 T |
| TRON | TRX | 5.730,76 | 543,47 T |
| Hyperliquid | HYPE | 1.285.183,27 | 325,60 T |
| Dogecoin | DOGE | 1.519,35 | 235,06 T |
| UNUS SED LEO | LEO | 172.180,68 | 158,47 T |
| Stellar | XLM | 4.293,58 | 145,08 T |
| Zcash | ZEC | 8.417.827,33 | 140,64 T |
| Canton | CC | 2.938,40 | 114,09 T |
| Monero | XMR | 5.912.508,74 | 110,96 T |
| Cardano | ADA | 2.979,89 | 108,39 T |
| Chainlink | LINK | 143.604,03 | 104,41 T |
| Dai | DAI | 17.865,15 | 95,85 T |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 17.871,40 | 83,12 T |
| Ethena USDe | USDe | 17.851,74 | 80,50 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.