Harga Cryptocurrency dalam Rupiah 14 May 2025
Nama/Symbol | Harga (IDR) | Market Cap (dalam Triliun IDR) | |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.731.995.439,13 | 34.404,94 T |
Ethereum | ETH | 44.815.155,15 | 5.410,49 T |
XRP | XRP | 42.775,09 | 2.504,50 T |
Tether USDt | USDT | 16.614,42 | 2.493,10 T |
Solana | SOL | 3.042.777,10 | 1.580,54 T |
BNB | BNB | 11.057.675,74 | 1.557,90 T |
USDC | USDC | 16.609,40 | 1.010,89 T |
Dogecoin | DOGE | 3.985,19 | 594,79 T |
Cardano | ADA | 13.838,72 | 488,69 T |
TRON | TRX | 4.506,76 | 427,70 T |
Sui | SUI | 67.630,07 | 225,77 T |
Chainlink | LINK | 292.613,92 | 192,28 T |
Avalanche | AVAX | 430.323,01 | 180,11 T |
Stellar | XLM | 5.235,84 | 162,64 T |
Shiba Inu | SHIB | 0,27 | 160,29 T |
Hedera | HBAR | 3.605,98 | 152,31 T |
Pi | PI | 20.710,39 | 147,08 T |
Hyperliquid | HYPE | 431.798,37 | 144,19 T |
Toncoin | TON | 56.769,96 | 141,37 T |
Polkadot | DOT | 86.471,27 | 136,37 T |
Data nilai kurs bersumber CMC, dan mungkin berbeda saat transaksi
Kalkulator Cryptocurrency
Hasil akan ditampilkan di sini.
Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi.