Informasi Kurs Transaksi BI
KURS | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10.298,40 | 10.194,34 |
BND | 11.920,78 | 11.797,76 |
CAD | 11.359,50 | 11.244,07 |
CHF | 18.081,58 | 17.891,54 |
CNH | 2.195,69 | 2.173,75 |
CNY | 2.198,23 | 2.175,76 |
DKK | 2.256,21 | 2.233,60 |
EUR | 16.827,53 | 16.653,77 |
GBP | 20.334,86 | 20.126,20 |
HKD | 2.052,07 | 2.031,62 |
JPY | 106,64 | 105,56 |
KRW | 11,30 | 11,18 |
KWD | 51.990,43 | 51.456,36 |
LAK | 0,73 | 0,72 |
MYR | 3.609,37 | 3.570,23 |
NOK | 1.447,00 | 1.432,10 |
NZD | 9.388,02 | 9.289,87 |
PGK | 4.013,63 | 3.855,10 |
PHP | 276,04 | 273,20 |
SAR | 4.251,46 | 4.208,26 |
SEK | 1.464,20 | 1.449,26 |
SGD | 11.921,67 | 11.796,00 |
THB | 467,96 | 463,03 |
USD | 15.971,46 | 15.812,54 |
VND | 0,63 | 0,62 |
update tanggal 8 December 2024
Informasi online kurs transaksi dari Bank Indonesia
Kurs Transaksi BI disajikan dalam nilai kurs jual dan kurs beli valas terhadap rupiah, merupakan acuan transaksi BI dengan pihak ketiga seperti pemerintah. Nilai tengah Kurs Transaksi BI USD/IDR menggunakan Kurs Referensi (JISDOR).
Kurs Transaksi BI disajikan dalam nilai kurs jual dan kurs beli valas terhadap rupiah, merupakan acuan transaksi BI dengan pihak ketiga seperti pemerintah. Nilai tengah Kurs Transaksi BI USD/IDR menggunakan Kurs Referensi (JISDOR).
- Kurs Dollar/Euro-Rupiah Hari Ini
- Perbandingan Kurs antar 15 Bank
- Nilai Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Nilai Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Info Kurs Pajak dari Kementerian Keuangan
- Harga Emas Dunia dan Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas dan Logam Mulia LM/Antam
- Harga Bahan Bakar
Compare Indonesian Rupiah exchange rate here • Profil