Harga Emas Hari Ini dan Logam Mulia
Logam Mulia | Buyback Rp/gr. | Lantakan Rp/gr. |
---|---|---|
Emas | 1.267.271 | 1.393.998 |
Perak | 14.979 | 16.477 |
Platina | 508.099 | 558.909 |
Paladium | 472.692 | 519.961 |
Perhitungan harga emas per gram dalam rupiah dihitung
berdasarkan fluktuasi nilai tukar dan harga emas di bursa internasional
Harga Emas Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
Logam Mulia (Per Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Beli (Rp) |
---|---|---|
1 | 882.000 | 988.428 |
2 | 1.802.000 | 1.996.946 |
2.5 | 2.252.500 | 2.486.138 |
3 | 2.703.000 | 2.970.307 |
4 | 3.604.000 | 3.938.644 |
5 | 4.505.000 | 4.917.028 |
10 | 9.010.000 | 9.778.808 |
25 | 22.525.000 | 24.320.954 |
50 | 45.050.000 | 48.562.553 |
100 | 90.100.000 | 97.046.754 |
250 | 225.250.000 | 242.350.693 |
500 | 470.500.000 | 499.557.940 |
Perhitungan harga emas per gram yang bersumber dari Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
- Kurs Dollar/Euro-Rupiah Hari Ini
- Perbandingan Kurs antar 15 Bank
- Nilai Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Nilai Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Info Kurs Transaksi Bank Indonesia
- Info Kurs Pajak dari Kementerian Keuangan
- Harga Emas dan Logam Mulia LM/Antam
- Harga Bahan Bakar
Kalkulator Emas Kurs Rupiah
Perhitungan berdasarkan Kurs TengahDapatkan info update kurs dengan mendownload Toolbar Kurs Rupiah gratis! • Profil