Harga Emas Batangan Logam Mulia/Antam
| Emas Batangan (gram) | Harga per Batang (Rp) |
|---|---|
| 0.5 | 756.000 |
| 1 | 1.412.000 |
| 2 | 2.764.000 |
| 3 | 4.121.000 |
| 5 | 6.835.000 |
| 10 | 13.615.000 |
| 25 | 33.912.000 |
| 50 | 67.745.000 |
| 100 | 135.412.000 |
| 250 | 338.265.000 |
| 500 | 676.320.000 |
| 1000 | 1.352.600.000 |
|
updated: 2024-07-31 dari data harga di Jakarta Pulogadung Logam Mulia PT ANTAM (Persero) Tbk. |
|
Harga Dinar Dirham dan Produk Logam Mulia
| Produk | Jual (Rp) | Beli (Rp) |
|---|---|---|
| Dirham | 65.339 | 62.725 |
| Dinar | 4.937.373 | 4.739.878 |
| updated: 2024-07-31 dari data harga dinar dan dirham di geraidinar.com | ||
- Kurs Dollar/Euro-Rupiah Hari Ini
- Perbandingan Kurs antar 15 Bank
- Nilai Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Nilai Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Info Kurs Uang Kertas Asing BI
- Info Kurs Transaksi Bank Indonesia
- Info Kurs Pajak dari Kementerian Keuangan
- Harga Emas Dunia dan Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas dan Logam Mulia LM/Antam
- Harga Bahan Bakar
Compare Indonesian Rupiah exchange rate here • Profil